Konturmarkierungen ECE 104
Konturmarkierungen sind stark reflektierende, selbstklebende Folien, die auf Lkw und Lkw-Anhänger, aber auch Kleintransporter aufgebracht werden, um deren Sichtbarkeit zu erhöhen.
Die Markierungen umreißen die Konturen des Fahrzeuges und geben so anderen Fahrern visuelle Hinweise auf die Größe des Fahrzeugs und auf dessen Geschwindigkeit. Autofahrer wissen unbewusst, dass Lkw und Transporter langsamer und weniger wendig sind und können durch das frühzeitige Erkennen dieser Fahrzeuge dies in ihre Fahrentscheidungen einbeziehen.
Download GesamtkatalogECE104 - VALUE RIGID | RIGID SURFACES | FESTAUFBAUTEN
Artikelnr. | Farbe | Länge | Breite (mm) | VPE |
7155 | Metalized yellow | 50 m | 50 | 1x |
7155/S | Metalized yellow | 12,5 m | 50 | 1x |
7157 | Metalized red | 50 m | 50 | 1x |
7157/S | Metalized red | 12,5 m | 50 | 1x |
7158 | Metalized white | 50 m | 50 | 1x |
7158/S | Metalized white | 12,5 m | 50 | 1x |
ECE104 – VALUE SEGMENTED | CURTAINSIDER | PLANENAUFBAUTEN
Artikelnr. | Farbe | Länge | Breite (mm) | VPE |
7184 | Metalized yellow | 50 m | 50 | 1x |
7184/S | Metalized yellow | 12,5 m | 50 | 1x |
7185 | Metalized white | 50 m | 50 | 1x |
7185/S | Metalized white | 12,5 m | 50 | 1x |
7186 | Metalized red | 50 m | 50 | 1x |
7186/S | Metalized red | 12,5 m | 50 | 1x |
ECE104 – VALUE CONTINUOUS FOR CURTAINSIDER | CURTAINSIDER | PLANENAUFBAUTEN
Artikelnr. | Farbe | Länge | Breite (mm) | VPE |
7181 | Metalized yellow | 50 m | 50 | 1x |
7182 | Metalized red | 50 m | 50 | 1x |
7183 | Metalized white | 50 m | 50 | 1x |
ECE104 – VALUE SEGMENTED FOR TANKERS
Artikelnr. | Farbe | Länge | Breite (mm) | VPE |
7157/T | Metalized red | 50 m | 50 | 1x |
7157/T/S | Metalized red | 12,5 m | 50 | 1x |
ECE104 - PREMIUM RIGID RIGID SURFACES | FESTAUFBAUTEN
Artikelnr. | Farbe | Länge | Breite (mm) | VPE |
7165 | yellow | 50 m | 50 | 1x |
7165/S | yellow | 12,5 m | 50 | 1x |
7167 | red | 50 m | 50 | 1x |
7167/S | red | 12,5 m | 50 | 1x |
7168 | white | 50 m | 50 | 1x |
7168/S | white | 12,5 m | 50 | 1x |